ミニロトの過去の抽選結果・出目表
直近20回の出目表で、数字の出現状況を回ごとに比較できます。当選数字・賞金・数字の特徴は、各回の「結果を見る」から確認できます。
直近20回の出目表
塗りつぶし:本数字/枠線:ボーナス数字。新しい回が下。回号から各回の結果を確認できます。
| 回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | · | · | · | 4 | · | · | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | · | 28 | 29 | · | · |
| 1392 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | 17 | · | · | 20 | · | · | 23 | · | 25 | · | · | · | 29 | · | · |
| 1393 | · | · | 3 | · | · | · | · | · | 9 | · | 11 | · | · | 14 | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | · | · |
| 1394 | · | 2 | · | · | · | · | · | 8 | · | 10 | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 |
| 1395 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | 20 | · | · | · | · | 25 | 26 | 27 | · | · | · | 31 |
| 1396 | · | · | · | 4 | · | · | · | 8 | 9 | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · |
| 1397 | · | · | 3 | · | · | 6 | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | 17 | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 |
| 1398 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | 15 | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | 27 | · | · | · | 31 |
| 1399 | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | 26 | · | · | 29 | 30 | · |
| 1400 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | 15 | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | 30 | · |
| 1401 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | 17 | · | · | · | · | 22 | 23 | · | · | 26 | · | · | · | · | 31 |
| 1402 | 1 | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | · | 22 | · | · | 25 | · | · | · | 29 | · | · |
| 1403 | · | · | · | · | · | · | · | 8 | · | · | 11 | · | · | 14 | · | · | 17 | · | 19 | · | · | · | · | 24 | · | · | · | · | · | · | · |
| 1404 | · | 2 | 3 | 4 | · | · | · | · | 9 | · | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 |
| 1405 | · | · | · | · | 5 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | 27 | · | · | 30 | · |
| 1406 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | 13 | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | · | 30 | 31 |
| 1407 | · | · | · | 4 | · | · | 7 | · | · | · | · | · | 13 | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | 28 | · | · | · |
| 1408 | · | 2 | · | · | 5 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | · | · | · | · | 24 | · | · | · | 28 | · | · | · |
| 1409 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | · | 19 | · | 21 | 22 | · | · | · | · | · | · | · | 30 | 31 |
| 1410 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | 18 | · | · | · | · | 23 | · | · | 26 | · | 28 | · | 30 | · |
最近の抽選結果
- 第1410回 '26/10/27 (火)結果を見る
- 第1409回 '26/10/20 (火)結果を見る
- 第1408回 '26/10/13 (火)結果を見る
- 第1407回 '26/10/06 (火)結果を見る
- 第1406回 '26/09/29 (火)結果を見る
- 第1405回 '26/09/22 (火)結果を見る
- 第1404回 '26/09/15 (火)結果を見る
- 第1403回 '26/09/08 (火)結果を見る
- 第1402回 '26/09/01 (火)結果を見る
- 第1401回 '26/08/25 (火)結果を見る
- 第1400回 '26/08/18 (火)結果を見る
- 第1399回 '26/08/11 (火)結果を見る
- 第1398回 '26/08/04 (火)結果を見る
- 第1397回 '26/07/28 (火)結果を見る
- 第1396回 '26/07/21 (火)結果を見る
- 第1395回 '26/07/14 (火)結果を見る
- 第1394回 '26/07/07 (火)結果を見る
- 第1393回 '26/06/30 (火)結果を見る
- 第1392回 '26/06/23 (火)結果を見る
- 第1391回 '26/06/16 (火)結果を見る