ロト6の過去の抽選結果・出目表
直近20回の出目表で、数字の出現状況を回ごとに比較できます。当選数字・賞金・数字の特徴は、各回の「結果を見る」から確認できます。
直近20回の出目表
塗りつぶし:本数字/枠線:ボーナス数字。新しい回が下。回号から各回の結果を確認できます。
| 回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2131 | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | 26 | · | 28 | · | · | · | · | 33 | · | 35 | · | · | · | · | · | · | · | 43 |
| 2132 | · | · | · | 4 | · | · | · | · | 9 | · | · | · | · | · | 15 | 16 | · | · | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2133 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | 14 | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | 27 | · | 29 | · | · | · | · | · | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · |
| 2134 | · | · | · | · | 5 | · | · | · | 9 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | 18 | 19 | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2135 | · | · | · | · | · | · | 7 | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | 34 | · | · | 37 | · | 39 | · | 41 | · | · |
| 2136 | · | · | · | · | · | 6 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | 37 | · | · | · | 41 | 42 | 43 |
| 2137 | · | · | · | 4 | · | · | · | 8 | 9 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | 28 | · | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2138 | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | · | · | 12 | · | · | · | 16 | · | · | · | · | 21 | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 38 | · | 40 | · | · | · |
| 2139 | · | · | 3 | · | · | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | · | 29 | · | · | · | · | 34 | · | 36 | · | · | · | · | · | · | 43 |
| 2140 | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | 10 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | 19 | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2141 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | 15 | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | 37 | · | · | · | 41 | · | · |
| 2142 | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | 20 | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | · | · | · | · | 36 | · | · | 39 | · | · | · | · |
| 2143 | 1 | · | · | · | · | · | 7 | 8 | · | · | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | · | · | 43 |
| 2144 | · | · | · | · | 5 | 6 | · | · | · | · | 11 | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | 31 | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2145 | · | · | · | 4 | · | 6 | · | 8 | · | · | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | 36 | · | · | · | · | · | · | · |
| 2146 | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | 17 | · | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 34 | · | 36 | 37 | · | · | · | · | · | · |
| 2147 | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | 22 | 23 | · | · | · | 27 | · | 29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 39 | · | · | · | · |
| 2148 | · | · | · | · | · | 6 | · | · | · | · | 11 | · | · | 14 | 15 | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | · | 42 | · |
| 2149 | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | 15 | · | · | · | 19 | · | · | · | · | 24 | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | 36 | · | · | · | · | · | · | · |
| 2150 | 1 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | 35 | · | · | 38 | · | · | · | · | · |
最近の抽選結果
- 第2150回 '26/10/29 (木)結果を見る
- 第2149回 '26/10/26 (月)結果を見る
- 第2148回 '26/10/22 (木)結果を見る
- 第2147回 '26/10/19 (月)結果を見る
- 第2146回 '26/10/15 (木)結果を見る
- 第2145回 '26/10/12 (月)結果を見る
- 第2144回 '26/10/08 (木)結果を見る
- 第2143回 '26/10/05 (月)結果を見る
- 第2142回 '26/10/01 (木)結果を見る
- 第2141回 '26/09/28 (月)結果を見る
- 第2140回 '26/09/24 (木)結果を見る
- 第2139回 '26/09/21 (月)結果を見る
- 第2138回 '26/09/17 (木)結果を見る
- 第2137回 '26/09/14 (月)結果を見る
- 第2136回 '26/09/10 (木)結果を見る
- 第2135回 '26/09/07 (月)結果を見る
- 第2134回 '26/09/03 (木)結果を見る
- 第2133回 '26/08/31 (月)結果を見る
- 第2132回 '26/08/27 (木)結果を見る
- 第2131回 '26/08/24 (月)結果を見る