ロト7の過去の抽選結果・出目表
直近20回の出目表で、数字の出現状況を回ごとに比較できます。当選数字・賞金・数字の特徴は、各回の「結果を見る」から確認できます。
直近20回の出目表
塗りつぶし:本数字/枠線:ボーナス数字。新しい回が下。回号から各回の結果を確認できます。
| 回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | 12 | · | 14 | · | · | 17 | · | · | 20 | · | · | 23 | · | · | · | · | 28 | · | 30 | · | · | · | · | · | 36 | · |
| 683 | · | · | · | · | · | · | · | 8 | · | · | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | 22 | · | · | 25 | · | · | 28 | 29 | · | · | 32 | · | · | · | 36 | · |
| 684 | · | · | · | · | · | · | · | 8 | · | · | · | · | · | 14 | · | · | 17 | · | 19 | 20 | 21 | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | 36 | · |
| 685 | 1 | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | 20 | 21 | 22 | 23 | · | · | · | · | · | · | · | 31 | · | · | · | · | 36 | · |
| 686 | 1 | 2 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | 16 | · | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | 34 | 35 | · | · |
| 687 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | 22 | 23 | 24 | 25 | · | · | · | 29 | · | · | · | · | · | 35 | 36 | 37 |
| 688 | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | 16 | · | · | · | · | 21 | · | · | · | 25 | · | · | 28 | · | 30 | · | · | · | · | 35 | · | 37 |
| 689 | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | · | · | 23 | 24 | · | · | · | · | 29 | · | · | 32 | 33 | · | 35 | 36 | · |
| 690 | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | · | 14 | · | · | 17 | 18 | 19 | 20 | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | 34 | · | · | · |
| 691 | · | 2 | · | · | · | · | · | 8 | 9 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | · | 22 | 23 | · | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 |
| 692 | · | · | · | · | · | · | 7 | · | 9 | · | · | · | · | · | 15 | · | · | 18 | · | 20 | 21 | · | · | · | · | · | · | 28 | · | · | 31 | · | · | 34 | · | · | · |
| 693 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | 16 | 17 | · | · | · | · | 22 | 23 | · | 25 | · | · | · | · | · | 31 | · | 33 | · | 35 | · | · |
| 694 | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | 24 | · | 26 | · | · | · | 30 | 31 | · | · | 34 | · | 36 | · |
| 695 | · | · | · | · | 5 | 6 | · | · | · | · | 11 | · | · | · | 15 | 16 | · | 18 | · | · | · | 22 | · | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 34 | · | · | · |
| 696 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | 11 | · | · | 14 | 15 | 16 | · | · | · | · | · | · | 23 | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 34 | 35 | · | · |
| 697 | 1 | · | · | · | · | 6 | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | 28 | · | · | 31 | 32 | · | 34 | · | 36 | · |
| 698 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | 13 | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | · | 24 | · | 26 | · | 28 | 29 | · | · | · | · | 34 | · | · | · |
| 699 | · | · | 3 | · | 5 | 6 | · | 8 | · | · | · | · | · | 14 | 15 | 16 | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | 29 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 700 | · | 2 | 3 | · | · | · | · | 8 | · | · | · | 12 | 13 | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | · | · | 25 | 26 | · | · | · | · | · | · | · | 34 | · | · | · |
| 701 | 1 | 2 | 3 | · | · | 6 | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | 23 | 24 | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
最近の抽選結果
- 第701回 '26/10/30 (金)結果を見る
- 第700回 '26/10/23 (金)結果を見る
- 第699回 '26/10/16 (金)結果を見る
- 第698回 '26/10/09 (金)結果を見る
- 第697回 '26/10/02 (金)結果を見る
- 第696回 '26/09/25 (金)結果を見る
- 第695回 '26/09/18 (金)結果を見る
- 第694回 '26/09/11 (金)結果を見る
- 第693回 '26/09/04 (金)結果を見る
- 第692回 '26/08/28 (金)結果を見る
- 第691回 '26/08/21 (金)結果を見る
- 第690回 '26/08/14 (金)結果を見る
- 第689回 '26/08/07 (金)結果を見る
- 第688回 '26/07/31 (金)結果を見る
- 第687回 '26/07/24 (金)結果を見る
- 第686回 '26/07/17 (金)結果を見る
- 第685回 '26/07/10 (金)結果を見る
- 第684回 '26/07/03 (金)結果を見る
- 第683回 '26/06/26 (金)結果を見る
- 第682回 '26/06/19 (金)結果を見る